| Воздействие | Стойкость | Изменение |
Кислоты |
||
| 10 % уксусная кислота | Хорошо | |
| 25 % уксусная кислота | Слабо | Набухание герметика |
| 10 % соляная кислота (pH 3) | Хорошо | |
| 25% соляная кислота | Слабо | Набухание герметика |
| 10 % серная кислота | Хорошо | |
| 25 % серная кислота | Хорошо | |
| 10 % азотная кислота | Слабо | Разрушение герметика |
Щёлочи |
||
| 10 % сода (pH 8) | Хорошо | |
| 25 % сода | Слабо | Потеря адгезии |
Разное |
||
| 10 % хлорат калия | Хорошо | |
| 25 % хлорат калия | Слабо | Потеря адгезии |
| Машинное масло | Очень хорошо | |
| Метанол | Слабо | Набухание герметика |
| Формол | Слабо | Набухание герметика |
| Этанол | Слабо | Набухание герметика |
| Гликоль | Очень хорошо | |
| Ацетон | Слабо | Набухание герметика |
| Метилэтилкетон | Слабо | Набухание герметика |
| Этилацетат | Слабо | Набухание герметика |
| Толуол | Слабо | Набухание герметика |
| Ксилол | Слабо | Набухание герметика |
| Хлорноватые растворители | Слабо | Набухание герметика |
| Алифатические растворители | Хорошо | |
| Бензин | Слабо | Набухание герметика |
Вода |
||
| Вода | Очень хорошо | |
| Морская вода | Очень хорошо | |
